maplestory / 에오스
메이플스토리 거래소
팝니다
0
건
삽니다
0
건
팝니다
메소 판매
목록 →
판매자가 올린 글. 여기서 구매 신청을 합니다.
최저
—
신규 0건
삽니다
메소 구매
목록 →
구매자가 올린 글. 여기서 판매 신청을 합니다.
최고
—
신규 0건
에오스 메소 시세
최근 3개월 · 1억 메소 기준
8.15 평균
9,800원
전일 대비
+30원
1개월
3개월
평균시세
최저가
에오스 최근 3개월 메소 시세 추이
2026-05-18부터 2026-08-15까지 에오스 월드의 일별 평균시세와 최저가입니다.
12,900
6,850
800
2026-05-18 · 평균 9,840원 · 최저 9,400원
2026-05-19 · 평균 11,170원 · 최저 10,000원
2026-05-20 · 평균 10,120원 · 최저 9,800원
2026-05-21 · 평균 10,100원 · 최저 9,500원
2026-05-22 · 평균 10,060원 · 최저 933원
2026-05-23 · 평균 9,720원 · 최저 9,000원
2026-05-24 · 평균 10,030원 · 최저 9,167원
2026-05-25 · 평균 9,740원 · 최저 9,500원
2026-05-26 · 평균 9,350원 · 최저 8,636원
2026-05-27 · 평균 9,880원 · 최저 9,300원
2026-05-28 · 평균 9,520원 · 최저 8,968원
2026-05-29 · 평균 9,650원 · 최저 8,600원
2026-05-30 · 평균 9,810원 · 최저 8,833원
2026-05-31 · 평균 9,840원 · 최저 9,000원
2026-06-01 · 평균 9,760원 · 최저 9,333원
2026-06-02 · 평균 9,670원 · 최저 9,200원
2026-06-03 · 평균 9,320원 · 최저 8,792원
2026-06-04 · 평균 9,500원 · 최저 9,000원
2026-06-05 · 평균 9,850원 · 최저 8,500원
2026-06-06 · 평균 9,740원 · 최저 8,600원
2026-06-07 · 평균 9,150원 · 최저 8,867원
2026-06-08 · 평균 8,500원 · 최저 8,000원
2026-06-09 · 평균 8,680원 · 최저 8,000원
2026-06-10 · 평균 9,060원 · 최저 8,000원
2026-06-11 · 평균 9,570원 · 최저 8,400원
2026-06-12 · 평균 9,400원 · 최저 8,500원
2026-06-13 · 평균 9,250원 · 최저 9,000원
2026-06-14 · 평균 9,700원 · 최저 9,000원
2026-06-15 · 평균 9,470원 · 최저 8,979원
2026-06-16 · 평균 9,690원 · 최저 9,000원
2026-06-17 · 평균 9,440원 · 최저 9,000원
2026-06-18 · 평균 9,000원 · 최저 8,700원
2026-06-19 · 평균 9,220원 · 최저 8,200원
2026-06-20 · 평균 9,470원 · 최저 8,810원
2026-06-21 · 평균 9,860원 · 최저 9,000원
2026-06-22 · 평균 9,760원 · 최저 9,000원
2026-06-23 · 평균 10,410원 · 최저 9,300원
2026-06-24 · 평균 10,300원 · 최저 9,500원
2026-06-25 · 평균 10,350원 · 최저 9,500원
2026-06-26 · 평균 10,880원 · 최저 10,000원
2026-06-27 · 평균 10,250원 · 최저 9,333원
2026-06-28 · 평균 10,600원 · 최저 9,500원
2026-06-29 · 평균 11,000원 · 최저 10,500원
2026-06-30 · 평균 11,160원 · 최저 9,720원
2026-07-01 · 평균 10,900원 · 최저 10,000원
2026-07-02 · 평균 11,010원 · 최저 9,855원
2026-07-03 · 평균 10,970원 · 최저 10,000원
2026-07-04 · 평균 11,460원 · 최저 10,000원
2026-07-05 · 평균 10,980원 · 최저 10,000원
2026-07-06 · 평균 11,150원 · 최저 10,000원
2026-07-07 · 평균 11,770원 · 최저 11,494원
2026-07-08 · 평균 11,880원 · 최저 11,250원
2026-07-09 · 평균 12,840원 · 최저 12,300원
2026-07-10 · 평균 12,110원 · 최저 10,300원
2026-07-11 · 평균 12,640원 · 최저 11,000원
2026-07-12 · 평균 12,040원 · 최저 11,000원
2026-07-13 · 평균 11,580원 · 최저 10,000원
2026-07-14 · 평균 11,900원 · 최저 11,400원
2026-07-15 · 평균 11,500원 · 최저 10,000원
2026-07-16 · 평균 11,070원 · 최저 10,300원
2026-07-17 · 평균 10,830원 · 최저 10,000원
2026-07-18 · 평균 11,120원 · 최저 10,500원
2026-07-19 · 평균 10,910원 · 최저 10,000원
2026-07-20 · 평균 10,020원 · 최저 9,500원
2026-07-21 · 평균 10,760원 · 최저 10,500원
2026-07-22 · 평균 10,230원 · 최저 9,500원
2026-07-23 · 평균 10,490원 · 최저 10,000원
2026-07-24 · 평균 10,340원 · 최저 9,495원
2026-07-25 · 평균 10,210원 · 최저 10,000원
2026-07-26 · 평균 9,730원 · 최저 8,750원
2026-07-27 · 평균 10,130원 · 최저 9,643원
2026-07-28 · 평균 9,970원 · 최저 9,000원
2026-07-29 · 평균 10,180원 · 최저 9,096원
2026-07-30 · 평균 9,830원 · 최저 8,500원
2026-07-31 · 평균 9,040원 · 최저 8,000원
2026-08-01 · 평균 9,960원 · 최저 9,000원
2026-08-02 · 평균 9,730원 · 최저 9,000원
2026-08-03 · 평균 9,960원 · 최저 9,500원
2026-08-04 · 평균 10,350원 · 최저 9,700원
2026-08-05 · 평균 10,460원 · 최저 9,500원
2026-08-06 · 평균 9,800원 · 최저 9,000원
2026-08-07 · 평균 10,160원 · 최저 9,000원
2026-08-08 · 평균 9,960원 · 최저 9,000원
2026-08-09 · 평균 9,770원 · 최저 9,500원
2026-08-10 · 평균 9,920원 · 최저 9,500원
2026-08-11 · 평균 9,810원 · 최저 8,983원
2026-08-12 · 평균 9,610원 · 최저 8,947원
2026-08-13 · 평균 8,980원 · 최저 8,696원
2026-08-14 · 평균 9,770원 · 최저 8,500원
2026-08-15 · 평균 9,800원 · 최저 8,883원
5.18
6.9
7.2
7.24
8.15
아이템라이스
ITEMRICE
메이플스토리
▾
홈
팝니다
삽니다
이용안내
고객센터
0
P
충전
로그인
Server
스카니아
베라
루나
제니스
크로아
유니온
엘리시움
이노시스
레드
오로라
아케인
노바
에오스
헬리오스
챌린저스1
챌린저스2
챌린저스3
챌린저스4
+ 삽니다 등록
+ 팝니다 등록